Mein kleiner Garten
Im Frühling 2022 kaufte ich mir eine Tüte gemischter Blumensamen. Es sollten bienenbeliebte Sorten sein. Gesät wie beschrieben, ich zählte vielleicht ein Dutzend an erfolgreich gekeimten und wachsenden Pflanzen.
Hm. Also nahm ich mir die Inhaltsbeschreibung vor und machte mich ein wenig "Google-schlau" über Standorte, Licht- und Bodenvoraussetzungen, Aussaatzeiten und anderen Besonderheiten jeder einzelnen Pflanze.
1
- Buschmalve
- Bechermalve
- Stiefmütterchen
- Cosmea
- Moldawischer Drachenkopf
- Gelbe Lupine
- Borretsch
- Buntschopfsalbei
- Kapuzinerkresse
- Fleißiges Lieschen
2
- Kornblumen
- Moldawischer Drachenkopf
- Kalifornischer Goldmohn
- Steinkraut
- Stiefmütterchen
- Lichtnelke?
- - gesät: Knorpelmöhre
- - gesät: Klatschmohn
3
- Ringelblumen
- Borretsch
- Rosmarin
- Thymian
- Schnittlauch
- Beifuß
- - gesät: Jungfer im Grünen
- - gesät: Kleiner Wiesenknopf
4
- Ringelblumen
- Schnittlauch
- Liebstöckl
- Borretsch
- Oregano (Wilder Majoran)
- Koriander
- Minze
- Wiesenwitwe (Wildkraut)
- - Zwiebeln: Tulpen, Narzissen, Hyazinthen
- - gesät: Jungfer im Grünen
Alle Pflanzen
🟤 Vorzucht ❄️ mehrjährig
🪧 Direktaussaat 🚩 ...im März
🌱 Pflanzzeit 🌷 Blütezeit
☀️ sonnig 🌤️ halbschattig
💧normal feucht 💦 feucht
💩 Düngen 🐮 Kuhdung 🥚Kalk 🍺 Bier ☕ Kaffee 🍌 Bananenschale
⚕️ Heilpflanze
| 🪧 | 🌱 | 🌷 | ☀️ | 💧 | 💩 | ⚕️ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dill | 5-7 | 7-8 | 🌤️ | 💦 | 🐮 | - | ✓ | |
| 🟤Koriander | 4-6 | 4 | 6, 7 | ☀️ | 💧 | 🐮 | 🥚 | ✓ |
| 🟤Kapuzinerkresse | 5 | 5 | 7-10 | ☀️ | 💦 | - | - | ✓ |
| Kl.Wiesenknopf❄️ | 🚩3 | 5-8 | 🌤️ | 💧 | - | 🥚 | ✓ | |
| Knorpelmöhre | 8, 9 | 6-10 | ☀️ | - | - | - | ✓ | |
| Nachtviole ❄️ | 4+8 | 5-7 | 🌤️ | 💧 | 🐮 | ✓ | ||
| Borretsch | 4-7 | 🌤️ | 💧 | + | ✓ | |||
| 🟤Ringelblume | 🚩3-4 | 5 | 6-10 | ☀️ | 💧 | - | - | ✓ |
| Schafgarbe ❄️ | 6-10 | ☀️ | 💦 | - | - | ✓ | ||
| Basilikum | M5 | 💦 | + | |||||
| 🟤Schnittlauch ❄️ | x | 5 | 💦 | - | 🥚 | |||
| Fenchel ❄️ | x | 💧 | 🥚 | |||||
| Rosmarin ❄️ | x | - | . | 🥚 | ||||
| Thymian ❄️ | x | - | - | 🥚 | ||||
| Oregano ❄️ | x | 💧 | - | |||||
| Minze ❄️ | x | 💦 | + | |||||
| Petersilie ❄️ | x | 💦 | - | |||||
| Chili | 🔺 | 💦 | + | |||||
| Liebstöckl ❄️ | 🔺 | 💦 | + | 🥚 | ||||
| Waldmeister❄️ | x | |||||||
| Hyazinthe ❄️ | x | 💧 | - | - | ||||
| Lythrum ❄️ | x | 💦 | 🍺 | 🐮 | ||||
| Lavendel ❄️ | x | 💧 | - | 🥚 | ||||
| 🟤BuntschopfSalbei | 5-6 | 5 | 7-10 | ☀️ | 💦 | - | - | |
| 🟤Buschmalve ❄️ | 4-5 | 4 | 6-10 | ☀️ | 💦 | 🍺🐮 | 🥚 | |
| 🟤Bechermalve | 4 | 5 | 7-10 | ☀️ | 💧 | - | - | |
| Rosenmalve❄️ | 4 | 🍺 | 🐮 | |||||
| Jungfer im Gr. | 🚩3-7 | 6-10 | ☀️ | 💧 | - | - | ||
| Lupine blau ❄️ | 3-4 | 5-8 | ☀️ | 🍺 | - | |||
| Lupine gelb ❄️ | 5-8 | ☀️ | . | 🍺 | - | |||
| Rose ❄️ | x | 🥚 | ||||||
| Heide ❄️ | x | / | * | |||||
| Klatschmohn ❄️ | 4 | ☀️ | ||||||
| 🟤Kal.Goldmohn | 4/5 | 5 | 6-9 | ☀️ | 💧 | 🥚 | ||
| 🟤Drachenkopf | 5 | 5 | 7-9 | ☀️ | 💧 | 🥚 | ✓ | |
| 🟤Natternkopf ❄️ | 9 | 4 | 5-10 | ☀️ | . | - | - | |
| 🟤Hundszunge ❄️ | 4 | 4 | 7-9 | ☀️ | 💧 | 🍺 | 🥚 | |
| 🟤Steinkraut ❄️ | 4 | 5 | 4-6 | ☀️ | . | - | 🥚 | |
| 🟤Kornblume | 🚩3-9 | 5 | 6-10 | ☀️ | . | - | - | |
| Seifenkraut ❄️ | 8 | 7-9 | ☀️ | + | ||||
| marokk.Leinkraut | 5 | 5 | 6-9 | ☀️ | 💧 | - | - | |
| Wiesenwitwe❄️ | x | |||||||
| Mädchenauge | 🔺 | 💧 | 🐮 | |||||
| 🟤Cosmea | 5 | 5 | 7-10 | ☀️ | 💦 | - | - | |
| Stiefmütterchen ❄️ | ||||||||
| Efeu ❄️ | x | 💧 | - | 🥚 |
Baummalve
Blütezeit: April bis September
eigene Aufnahme
7
Traubenhyazinthe
Blütezeit: April, Mai
eigenes Foto